產品目錄
展開
你的位置:首頁 > 產品展示 > 飼料/獸藥/農業化驗室方案 > 紅外分光光度計-獸藥/飼料 >河北獸藥紅外分光光度計廠家
產品詳細頁
河北獸藥紅外分光光度計廠家
- 產品型號:
- 更新時間:2025-04-11
- 產品介紹:河北獸藥紅外分光光度計廠家 本儀器用于:西藥;獸藥;輔料;潤滑油;藥包材定性分析檢測備注:我公司提供產品3Q付費服務;及審計追蹤軟件系統付費服務,如有需要客戶電話咨詢價格。
- 廠商性質:生產廠家
- 在線留言
產品介紹
品牌 | 精測 | 儀器類型 | 實驗室型 |
---|---|---|---|
價格區間 | 1萬-5萬 | 儀器種類 | 紅外輔助設備 |
應用領域 | 食品/農產品,化工,生物產業,農林牧漁,制藥/生物制藥 |
河北獸藥紅外分光光度計廠家
基本參數:
波數范圍: | 4000 cm-1-400cm-1 |
透過率范圍: | 0-100.0% |
吸光度范圍: | 0-3Abs |
橫坐標擴展: | 任選 |
縱坐標擴展: | 任選 |
狹縫寬度: | 設置五擋 |
外形尺寸: | 主機800mm′610mm′300mm |
重 量: | 約100kg |
電 源: | 交流220V±10%、50±1 Hz、功率300W |
技術指標:
波數范圍 | 4000-400cm-1 |
波數精度 | ≤±4cm-1(4000-2000cm-1);±2 cm-1(2000-400cm-1) |
波數重復性 | ≤2cm-1(4000-2000cm-1); ≤±1cm-1(2000-400cm-1) |
分辨能力 | 1.5cm-1(1000cm-1附近) |
透過率精度 | ±0.2%T(不含噪音電平) |
透過率重復性 | ≤0.5%T(1000 cm-1—930 cm-1) |
Io線平直度 | ≤±2%T |
雜散光 | ≤0.5%T(4000-650cm-1);≤1%T(650-400cm-1) |
測試模式 | 三種(透過率、吸光度、單光束) |
掃描速度 | (很快、快、正常、慢、很慢) |
狹縫程序 | 五檔(很寬、寬、正常、窄、很窄) |
響應 | 四檔(很快、快、正常、慢) |
工作方式 | 三種(連續掃描、重復掃描、定波長掃描) |
橫、縱坐標擴展 | 任意 |
河北獸藥紅外分光光度計廠家
- 上一篇:山東獸藥紅外分光光度計廠家
- 下一篇:獸藥紅外分光光度計用途